Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
SNR: | 33 dB(A) | H: 31 dB(A) | M: 27 dB(A) | L: 26 dB(A) | |||
f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Dämm. dB(A) | 33,8 | 29,2 | 32,7 | 30 | 34,3 | 41 | |
SD dB(A) | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5 | 4 | 3,6 | 4,4 |
APV dB(A) | 28,7 | 24,5 | 27,8 | 25 | 30,6 | 36,6 |
Produktmerkmale
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel wiederverw. |
Modelltyp | Stöpsel whisper m. Band SwedSa |
Dämmwerte | 23 dB |
EN-Norm | EN 352-2 |
Modell | Stöpsel whisper mit Band |
Klasse | Gehörschutz |
Thermische Einwirkungen | Hitze |
Kälte | |
Kombinationen m. and. PSA | Anstoßkappe Bügelschutzbrille Gesichtsschutzschild Industrieschutzhelm Vollsichtschutzbrille |